UEFA sıralamalarına göre ülkemizden Avrupa'ya gönderebileceğimiz takım sayısı bulunduğumuz 9. sıra itibari ile 5. Önümezde bulunan ülkelerden Portekiz'i Geçmemiz halinde gelecek sezon iki takımımızda direk Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak !
İşte UEFA'nın 2011 yılı Sıralaması
# | Ülke | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Puan | Takım |
---|
1 | England | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 2.000 | 69.428 | 7/ 7 |
2 | Spain | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 1.714 | 65.829 | 7/ 7 |
3 | Germany | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 1.583 | 55.353 | 6/ 6 |
4 | Italy | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 2.000 | 50.981 | 7/ 7 |
5 | France | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 1.500 | 44.428 | 5/ 6 |
6 | Ukraine | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 1.833 | 35.633 | 6/ 6 |
7 | Russia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 1.750 | 35.541 | 6/ 6 |
8 | Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 2.200 | 34.996 | 5/ 5 |
9 | Turkey | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 1.900 | 32.350 | 5/ 5 |
10 | Netherlands | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 1.583 | 30.546 | 6/ 6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder